Kurikulum Industri
Kurikulum S1 Teknik Industri meliputi :
Perkuliahan, praktikum, seminar, penelitian, publikasi ilmiah, dan penyusunan tesis dengan total 40 SKS yang dirancang dapat diselesaikan dalam 3 (TIGA) semester.
Program UNAMIN memiliki 3 peminatan, yaitu Manajemen Industri,Supply Chain Management dan Ergonomi & Manufaktur sebagai kekhususan berdasarkan minat mahasiswa dan keahlian pengajar
Mata Kuliah :
| NO | Mata Kuliah | Kode | SKS | Semester |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan | 21WU99101 | 2 | 1 |
| 2 | Pengantar Teknik Industri | 21WP52105 | 2 | 1 |
| 3 | Statistika Industri | 21WP52104 | 2 | 1 |
| 4 | Kimia Teknik | 21WP52103 | 2 | 1 |
| 5 | Fisika Teknik I | 21WP52102 | 2 | 1 |
| 6 | Kalkulus I | 21WP52101 | 2 | 1 |
| 7 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 21WI99104 | 2 | 1 |
| 8 | Bahasa Inggris | 21WI99101 | 2 | 1 |
| 9 | Pancasila | 21WU99105 | 2 | 1 |
| 10 | Pengantar Ekonomika | 21WP52306 | 2 | 2 |
| 11 | Menggambar Teknik | 21WP52206 | 3 | 2 |
| 12 | Material Teknik | 21WP52205 | 2 | 2 |
| 13 | Anatomi dan Fisiologi Manusia | 21WP52204 | 2 | 2 |
| 14 | Praktikum Fisika Teknik | 21WP52203 | 1 | 2 |
| 15 | Fisika Teknik II | 21WP52202 | 2 | 2 |
| 16 | Kalkulus II | 21WP52201 | 2 | 2 |
| 17 | Kewarganegaraan | 21WU99206 | 2 | 2 |
| 18 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan | 21WU99202 | 2 | 2 |
| 19 | Proses Manufaktur | 21WP52308 | 3 | 3 |
| 20 | Mekanika Teknik | 21WP52307 | 2 | 3 |
| 21 | Analisa Biaya | 21WP52402 | 2 | 3 |
| 22 | Praktikum Ergonomika | 21WP52305 | 1 | 3 |
| 23 | Ergonomika | 21WP52304 | 2 | 3 |
| 24 | Praktikum Pemrograman Komputer | 21WP52303 | 1 | 3 |
| 25 | Pemrograman Komputer | 21WP52302 | 2 | 3 |
| 26 | Aljabar Linier | 21WP52301 | 2 | 3 |
| 27 | Bahasa Indonesia | 21WU99307 | 2 | 3 |
| 28 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan | 21WU99103 | 2 | 3 |
| 29 | Statistik Lanjutan | 21WP52207 | 2 | 4 |
| 30 | Praktikum Statistik Industri | 21WP52208 | 1 | 4 |
| 31 | Perancangan dan Pengembangan P | 21WP52408 | 2 | 4 |
| 32 | Simulasi Komputer | 21WP52409 | 3 | 4 |
| 33 | Psikologi Industri | 21WP52407 | 2 | 4 |
| 34 | Manajemen Proyek Industri | 21WP52406 | 2 | 4 |
| 35 | Riset Operasi I | 21WP52405 | 3 | 4 |
| 36 | Praktikum Perancangan Sistem K | 21WP52404 | 1 | 4 |
| 37 | Perancangan Sistem Kerja | 21WP52403 | 2 | 4 |
| 38 | Matematika Optimisasi | 21WP52401 | 2 | 4 |
| 39 | Perencanaan dan Pengendalian P | 21WP52506 | 3 | 5 |
| 40 | Sistem Rantai Pasok | 21WP52507 | 2 | 5 |
| 41 | Pemodelan Sistem | 21WP52508 | 2 | 5 |
| 42 | Organisasi dan Manajemen Perus | 21WP52509 | 2 | 5 |
| 43 | Praktikum Pengukuran Sistem Ke | 21WP52505 | 1 | 5 |
| 44 | Pengukuran Sistem Kerja | 21WP52504 | 2 | 5 |
| 45 | Riset Operasi II | 21WP52503 | 3 | 5 |
| 46 | Sistem Produksi I | 21WP52502 | 2 | 5 |
| 47 | Analisa dan Perancangan Sistem | 21WP52501 | 3 | 5 |
| 48 | Kewirausahaan | 21WI99502? | 2 | 5 |
| 49 | Pilihan II | 5260 | 3 | 6 |
| 50 | Pilihan I | 5260 | 3 | 6 |
| 51 | Praktikum Terintegrasi | 21WP52606 | 2 | 6 |
| 52 | Keselamatan, Kesehatan dan Lin | 21WP52605 | 2 | 6 |
| 53 | Pengendalian dan Penjaminan Mu | 21WP52604 | 3 | 6 |
| 54 | Ekonomi Teknik | 21WP52603 | 2 | 6 |
| 55 | Perancangan Tata Letak Fasilit | 21WP52602 | 3 | 6 |
| 56 | Sistem Produksi II | 21WP52601 | 2 | 6 |
| 57 | Bahasa Inggris Lanjutan | 21WF05701 | 2 | 7 |
| 58 | Kerja Praktek | 21WP52706 | 2 | 7 |
| 59 | Metodologi Penelitian | 21WP52705 | 2 | 7 |
| 60 | Praktikum Analisis dan Peranca | 21WP52704 | 1 | 7 |
| 61 | Analisis dan Perancangan Perus | 21WP52703 | 2 | 7 |
| 62 | Sistem Lingkungan Industri | 21WP52702 | 2 | 7 |
| 63 | Analisa Keputusan | 21WP52701 | 2 | 7 |
| 64 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan | 21WU99704 | 2 | 7 |
| 65 | Supply Chain Strategy, Desain, | 21PP52704 | 3 | 8 |
| 66 | Teknologi Distribusi Hasil Hut | 21PP52705 | 3 | 8 |
| 67 | Customer Relationship Manageme | 21PP52604 | 3 | 8 |
| 68 | Ergonomi Makro | 21PP52607 | 3 | 8 |
| 69 | Lean Manufacturing | 21PP52608 | 3 | 8 |
| 70 | Manajemen Perawatan | 21PP52609 | 3 | 8 |
| 71 | Ergonomi Kognitif | 21PP52707 | 3 | 8 |
| 72 | Ergonomi Mikro | 21PP52708 | 3 | 8 |
| 73 | Export Import | 21PP52606 | 3 | 8 |
| 74 | Manajemen Logistik | 21PP52605 | 3 | 8 |
| 75 | Teknologi Penanganan dan Trans | 21PP52604 | 3 | 8 |
| 76 | KKN | 21WI99803 | 4 | 8 |
| 77 | Skripsi | 21WI99806 | 6 | 8 |
| 78 | Manajemen Risiko | 21PP52601 | 3 | 8 |
| 79 | Human Capital Management (MSDM | 21PP52602 | 3 | 8 |
| 80 | Manajemen Aset | 21PP52603 | 3 | 8 |
| 81 | Pemasaran Industri | 21PP52701 | 3 | 8 |
| 82 | Manajemen Strategi | 21PP52702 | 3 | 8 |
| 83 | Manajemen Kualitas Jasa | 21PP52703 | 3 | 8 |
| 84 | Desain Eksperimen | 21PP52709 | 3 | 8 |
Mata Kuliah Pilihan :
| NO | Mata Kuliah | Kode | SKS | Semester |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manajemen Risiko | 21PP52601 | 3 | 8 |
| 2 | Ergonomi Mikro | 21PP52708 | 3 | 8 |
| 3 | Ergonomi Kognitif | 21PP52707 | 3 | 8 |
| 4 | Manajemen Perawatan | 21PP52609 | 3 | 8 |
| 5 | Lean Manufacturing | 21PP52608 | 3 | 8 |
| 6 | Ergonomi Makro | 21PP52607 | 3 | 8 |
| 7 | Customer Relationship Manageme | 21PP52604 | 3 | 8 |
| 8 | Teknologi Distribusi Hasil Hut | 21PP52705 | 3 | 8 |
| 9 | Supply Chain Strategy, Desain, | 21PP52704 | 3 | 8 |
| 10 | Export Import | 21PP52606 | 3 | 8 |
| 11 | Manajemen Logistik | 21PP52605 | 3 | 8 |
| 12 | Teknologi Penanganan dan Trans | 21PP52604 | 3 | 8 |
| 13 | Manajemen Kualitas Jasa | 21PP52703 | 3 | 8 |
| 14 | Manajemen Strategi | 21PP52702 | 3 | 8 |
| 15 | Pemasaran Industri | 21PP52701 | 3 | 8 |
| 16 | Manajemen Aset | 21PP52603 | 3 | 8 |
| 17 | Human Capital Management (MSDM | 21PP52602 | 3 | 8 |
| 18 | Desain Eksperimen | 21PP52709 | 3 | 8 |
