Kurikulum Informatika
Kurikulum S1 Informatika UNAMIN meliputi :
Perkuliahan, Praktikum, Seminar Proposal, Penelitian, Seminar Hasil, dan Sidang Skripsi dengan total 146 SKS yang dirancang serta dapat diselesaikan dalam 8 (Delapan) semester.
Program Studi Teknik Informatika memiliki 3 peminatan, yaitu Rekayasa Perangkat Lunak,Komputasi Cerdas dan Komputasi Jaringan sebagai kekhususan berdasarkan minat mahasiswa dan keahlian pengajar
Matakuliah Wajib (119 SKS)Mata Kuliah :
| NO | Mata Kuliah | Kode | SKS | Prasyarat | Semester |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Islam Kemuhammadiyahan I | 21WU99101 | 2 | - | 1 |
| 2 | Kalkulus I | 21WF05101 | 3 | - | 1 |
| 3 | Pengantar Teknik Informatika | 21WP53103 | 2 | - | 1 |
| 4 | Algoritma dan Pemrograman I * | 21WP53102 | 3 | - | 1 |
| 5 | Aljabar Vektor dan Matriks | 21WP53101 | 3 | - | 1 |
| 6 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 21WI99104 | 2 | - | 1 |
| 7 | Bahasa Inggris | 21WI99101 | 2 | - | 1 |
| 8 | Pancasila | 21WU99105 | 2 | - | 1 |
| 9 | Kalkulus II | 21WF05201 | 3 | Kalkulus I | 2 |
| 10 | Logika Diskrit | 21WP53206 | 3 | - | 2 |
| 11 | Sistem Operasi | 21WP53204 | 2 | Pengantar Teknik Informatika | 2 |
| 12 | Struktur Data * | 21WP53202 | 3 | - | 2 |
| 13 | Algoritma dan Pemrograman II * | 21WP53201 | 3 | Algoritma dan Pemrograman I * | 2 |
| 14 | Kewarganegaraan | 21WU99206 | 2 | Pancasila | 2 |
| 15 | Al Islam Kemuhammadiyahan II | 21WU99202 | 2 | Al Islam Kemuhammadiyahan I | 2 |
| 16 | Bahasa Indonseia | 21WU99307 | 2 | - | 3 |
| 17 | Al Islam Kemuhammadiyahan III | 21WU99303 | 2 | Al Islam Kemuhammadiyahan II | 3 |
| 18 | Sistem Digital | 21WP53306 | 2 | - | 3 |
| 19 | Rekayasa Perangkat Lunak | 21WP53305 | 2 | - | 3 |
| 20 | Komunikasi Data | 21WP53304 | 2 | - | 3 |
| 21 | Teori Bahasa dan Otomata | 21WP53303 | 3 | Logika Diskrit | 3 |
| 22 | Pemrograman Berorientasi Objek * | 21WP53302 | 3 | Algoritma dan Pemrograman II | 3 |
| 23 | Basis Data I * | 21WP53301 | 3 | Struktur Data | 3 |
| 24 | Statistika | 21WF05403 | 2 | - | 4 |
| 25 | Pemrograman Web dan Mobile I * | 21WP53406 | 3 | Pemrograman Berorientasi Objek | 4 |
| 26 | Grafika Komputer | 21WP53405 | 3 | Algoritma dan Pemrograman II | 4 |
| 27 | Kecerdasan Buatan | 21WP53404 | 3 | - | 4 |
| 28 | Jaringan Komputer * | 21WP53403 | 3 | Komunikasi Data | 4 |
| 29 | Manajemen Proyek | 21WP53402 | 2 | Rekayasa Perangkat Lunak | 4 |
| 30 | Basis Data II * | 21WP53401 | 3 | Basis Data I | 4 |
| 31 | Keamanan Jaringan (Pilihan 3) | - | 3 | - | 5 |
| 32 | Sistem Pakar (Pilihan 2) | - | 3 | - | 5 |
| 33 | Implementasi dan Pengujian Perangkat Lunak (Pilihan 1) | - | 3 | - | 5 |
| 34 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 21WP53506 | 3 | Komputer Grafik | 5 |
| 35 | Multimedia * | 21WP53505 | 3 | - | 5 |
| 36 | Jaringan Syaraf Tiruan | 21WP53504 | 2 | Kecerdasan Buatan | 5 |
| 37 | Kewirausahaan | 21WI99102 | 2 | - | 5 |
| 38 | Etika Profesi | 21WP53501 | 2 | > 60 sks | 5 |
| 39 | Pilihan 5 | - | 3 | - | 6 |
| 40 | Pilihan 4 | - | 3 | - | 6 |
| 41 | Etnografi Papua Berbasis Teknologi | 21WF05606 | 2 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 6 |
| 42 | Interaksi Manusia dan Komputer | 21WP53605 | 2 | Sistem Digital | 6 |
| 43 | Metodologi Penelitian | 21WF05605 | 2 | > 90 sks | 6 |
| 44 | Data Mining | 21WP53604 | 3 | Basis Data II | 6 |
| 45 | Analisis dan Pemodelan Spasial * | 21WP53602 | 3 | Grafika Komputer | 6 |
| 46 | Pengantar Algoritma Deep Learning | 21WP53601 | 3 | Jaringan Syaraf Tiruan | 6 |
| 47 | Bahasa Inggris Lanjutan | 21WI99702 | 2 | Bahasa Inggris | 7 |
| 48 | Kerja Praktek * | 21WF05707 | 2 | - | 7 |
| 49 | Pilihan 9 | - | 3 | - | 7 |
| 50 | Pilihan 8 | - | 3 | - | 7 |
| 51 | Pilihan 7 | - | 3 | - | 7 |
| 52 | Pilihan 6 | - | 3 | - | 7 |
| 53 | Al Islam Kemuhammadiyahan IV | 21WU99704 | 2 | Al Islam Kemuhammadiyahan III | 7 |
| 54 | Kuliah Kerja Nyata | 21WI99803 | 4 | >110 SKS | 8 |
| 55 | Tugas Akhir | 21WI99806 | 6 | Metodologi Penilitian | 8 |
Mata Kuliah Pilihan :
| NO | Bidang Ilmu | Mata Kuliah | Kode | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rekayasa Perangkat Lunak | Implementasi dan Pengujian Perangkat Lunak | 21PP53717 | Algoritma dan Pemrograman II |
| 2 | Rekayasa Perangkat Lunak | Penjaminan Mutu Perangkat Lunak | 21PP53701 | Manajemen Proyek |
| 3 | Rekayasa Perangkat Lunak | Requirement Engineering | 21PP53702 | Rekayasa Perangkat Lunak |
| 4 | Rekayasa Perangkat Lunak | Administrasi Basis Data | 21PP53703 | Basis Data II |
| 5 | Rekayasa Perangkat Lunak | Perancangan User Experience | 21PP53704 | Interaksi Manusia dan Komputer |
| 6 | Rekayasa Perangkat Lunak | Metode Numerik | 21PP53718 | Aljabar Vektor dan Matriks |
| 7 | Rekayasa Perangkat Lunak | Pemrograman Web dan Mobile Lanjutan | 21PP53705 | Pemrograman Web & Mobile I |
| 8 | Rekayasa Perangkat Lunak | Technopreneurship | 21PP53724 | Manajemen Proyek |
| 9 | Komputasi Cerdas | Sistem Pakar | 21PP53719 | Kecerdasan Buatan |
| 10 | Komputasi Cerdas | Penalaran Komputer | 21PP53709 | Kecerdasan Buatan |
| 11 | Komputasi Cerdas | Pengolahan Citra Digital | 21PP53720 | Pengolahan Citra Digital |
| 12 | Komputasi Cerdas | Sistem Cerdas | 21PP53707 | Kecerdasan Buatan |
| 13 | Komputasi Cerdas | Sistem Berbasis Pengetahuan | 21PP53708 | Kecerdasan Buatan |
| 14 | Komputasi Cerdas | Pengenalan Pola | 21PP53709 | Kecerdasan Buatan |
| 15 | Komputasi Cerdas | Algoritma Genetik | 21PP53710 | Kecerdasan Buatan |
| 16 | Komputasi Cerdas | Kecerdasan Komputasional | 21PP53723 | Kecerdasan Buatan |
| 17 | Komputasi Jaringan | Pemrograman Jaringan Kluster | 21PP53711 | Jaringan Komputer |
| 18 | Komputasi Jaringan | Wireless/Mobile Computing | 21PP53712 | Jaringan Komputer |
| 19 | Komputasi Jaringan | Sistem Paralel & Terdistribusi | 21PP53713 | Komunikasi Data |
| 20 | Komputasi Jaringan | Pemodelan Komunikasi Data dan Jaringan | 21PP53714 | Jaringan Komputer |
| 21 | Komputasi Jaringan | Pemrograman Jaringan Komputer | 21PP53715 | Jaringan Komputer |
| 22 | Komputasi Jaringan | Komputasi Cloud | 21PP53716 | Data Mining |
| 23 | Komputasi Jaringan | Keamanan Jaringan | 21PP53721 | Jaringan Komputer |
| 24 | Komputasi Jaringan | Kriptografi | 21PP53722 | Data Mining |
